トップページへ戻る
家主と管理会社のための経営情報誌

発行所 (株)全国賃貸住宅新聞社編集局
<毎週月曜日発行>
全国賃貸住宅新聞 賃貸住宅フェア 家主と地主 会社概要 お問い合せ サイトマップ

全国管理戸数ランキングTop800
大東建託の管理戸数がついに40万戸を突破するなど、賃貸管理業は市場規模を年々拡大している。既存事業者の管理受託増のみならず、不動産ファンド・リート系列の新規参入企業も出ており、管理業界は様変わりしつつある。全国上位800社の管理戸数をここで発表する。
[平成18年7月31日号 週刊全国賃貸住宅新聞発表]
1〜100> 101〜200> 201〜300> 301〜400> 401〜500> 501〜600> 601〜700> 701〜>

順位 昨年
順位
社 名 2006年
管理戸数
所在地 代表者
(敬称略)
サブ
リース
社宅
代行
高齢者 備 考
1 1 大東建託 406,635 東京都港区 麻田守孝 45,315 0 0 アパートの施工・管理・入居者募集を一貫した建託システムにより展開。「1000人入社し900人が退社する」ほどの怒涛の建築営業により前人未到の40万戸を達成。家賃保証システムを大東共済会から一括借上げへと移行し、今後の動向に注目が集まる。
2 2 積水ハウス 361,641 大阪府大阪市 和田 勇 324,544 0 0 平成17年2月に積和不動産グループを完全子会社化。マスターリース、サブリースの状況を各積和不動産の損益状況等で開示し透明性を確保。「シャーメゾン」ブランドの浸透とMASTのテレビCM放映により、一般の知名度も向上。
3 3 レオパレス21 355,483 東京都中野区 大場富夫 355,429 0 54 マンスリー等短期貸しの独自システムを構築。戸建住宅、高齢者向け住宅など新事業も積極的に展開。地方での建築営業書く宅に積極的。
4 6 スターツグループ 169,935 東京都中央区 河野一孝(スターツアメニティー代表取締役) 11,627 31,000 99 スターツグループの管理会社。営業強化により受注増。PM物件を中心とした大型物件の管理が増えている。
5 4 ミニテック 162,024 東京都港区 松島 明裕 18,244 0 0 中部、関東、東日本エリアで管理拠点82店舗で、地域密着型の管理を展開。敷金・礼金ゼロのイメージ定着により、入居者募集の早さには定評がある。
6 5 ハウスメイトグループ 152,269 東京都豊島区 井関 清 72,321 19,323
(ハウスメイトパートナーズ)
48 不動産ファンドのPM受託、社宅管理代行の受託により管理戸数伸張。
7 7 大和リビング 141848 東京都千代田区 金久保篤司 110,162 0 0 大和ハウス工業グループの賃貸管理会社。大型物件の管理・運営が急増。
8 8 エイブル 128,157 東京都港区 平田 竜史 * * * 店舗数885店舗(5月末時点)で、アパマンショップを抜いて業界最大規模に。出店攻勢の影響から今期決算は減益になるも、急成長を遂げる加盟店舗は少なくない。
9 9 タイセイ・ハウジー 119,825 東京都渋谷区 赤間敏雄 0 71,102 0 全国34拠点、子会社11拠点をベースに展開。仲介会社のM&A、グループ会社のハウジングセンターを子会社化するなど、グループとして事業規模を拡大。社宅管理代行も手掛ける。
10 11 東急不動産グループ 79,993 東京都渋谷区 植木正威(東急不動産) 10,189 33,098 * 東急リバブル、東急コミュニティー、東急リロケーションの3社体制で仲介、管理、運営サービスを提供。管理受託戸数増加には社宅代行業の拡大が大きく寄与している。
11 10 ニッショー 75,830 愛知県名古屋市 加治佐健二 18,360 0 0 名古屋に拠点を置く地場大手管理会社。リーシング力に定評がある。
12 12 東建コーポレーション 73,608 愛知県名古屋市 左右田稔 793 0 0 建築、入居者募集から管理業務までを行う。管理戸数は4月末時点での数字。
13 22 学生情報センター 61,000 京都府京都市 北澤俊和 2,803 0 0 学生マンション専業。新築物件の開発・竣工により管理戸数増加。24時間365日体制でサポートする独自システム
14 13 エイブル保証 58,572 東京都港区 新井清蔵 58,572 0 0 エイブルグループのサブリース会社。投資ブームにより管理増。不動産ファンドからのPM受託が増加している。
15 14 長谷工ライブネット 57,419 東京都港区 大高 進 8,801 19,743 0 PM受託戸数前年比76%増の1万6565戸。レポーティングなどでAM会社から高評価を得たことが、継続受注へとつながっている。
16 15 インボイスRM 48,218 東京都港区 岡本昭彦 26,062 16,156 0 インボイス傘下に入り、ダーウィンから社名変更。法人部門で他社への管理移管が目立つも、水道光熱費の一括請求など親会社の商品を活かした差別化戦略で巻き返しを図る。
17 21 リロケーション・ジャパン 46,304 東京都新宿区 岩尾英志 1,600 36,000 0 法人を中心に不動産サービスを拡充。借り上げ社宅アウトソーシングとファンド物件の管理受託が増加。
18 18 三井不動産住宅リース 45,953 東京都新宿区 本庄 誠 20,248 16,118 * 三井不動産系の管理会社。PM受託好調により管理物件数拡大。
19 16 アレップス 45,372 東京都千代田区 新田 泉 17,964 0 37 資産運用のトータルプロデュースシステム「R.E.P.S」により、詳細な管理メニューを用意。グループ会社で仲介会社タウンハウジングを展開。
20 19 パナホーム 45,187 大阪府豊中市 上田 勉 17,005 100 189 ペット可、セキュリティ対応、ブロードバンド対応など高付加価値物件の提案を推進。
21 17 アパマンショップグループ 42,019 東京都中央区 大村浩次 15,453 0 0 ホールディングス化に伴い、組織力の強化と管理受託営業に注力。管理戸数はアパマンショップリーシングの管理委託物件数。
22 20 ジェイ・エス・ビー 37,612 京都府京都市 岡 正人 13,819 * 31 全国で学生マンションを展開。自社開発、PM受託が共に好調。
23 23 生和建設 36,458 大阪府東大阪市 黒田順一 9,505 0 30 建築から建物管理までトータルに展開。関東でサブリースの受託増。
24 24 松本ビル管理 34,500 大阪府大阪市 松本里司 0 0 0 新規管理受託営業に注力。子会社で滞納保証付きクレジットカードを発行。
25 - ミニネット 33,191 愛知県名古屋市 伊藤博己 1,630 90 10 京都支店を開設。物件確保のため、集中的に営業活動を展開。
26 25 常口アトム 30,375 北海道札幌市 澁谷正人 534 0 0 北海道最大手。札幌市内52店舗、その他道内27店舗の仲介網。
27 28 旭化成不動産 27,652 東京都新宿区 山中 塁 24,650 0 0 旭化成ホームズの建築受注物件を中心に管理戸数増加。
28 27 共立メンテナンス 26,782 東京都千代田区 佐藤充孝 * * * 食事付き、家具付き、管理人常駐の社員寮・学生寮を管理運営。
29 26 大京住宅流通 26,099 東京都渋谷区 日比達郎 810 0 0 マンションデベ最大手大京グループの管理運営事業を行っている。
30 29 三好不動産 25,000 福岡県福岡市 三好 修 1,326 1,100 * 福岡県大手の管理会社。格付け取得によりPM受託を強化。
31 30 サン・ステップ 23,986 東京都新宿区 亀山征夫 560 0 139 住友林業グループ。マンスリーマンション運営戸数拡大中。
32 33 スカイコート賃貸センター 20,086 京都新宿区 鶴田郁雄 3,325 0 0 ワンルームデベ、スカイコートの新築供給に伴い管理戸数増。
33 34 オンテック 20,063 愛知県小牧市 酒井明俊 9,837 0 0 グループ会社のサカイ創建建設の新築物件増により管理戸数増。
34 32 ニチワ 20,007 東京都渋谷区 木村 至 2,489 * * きめ細かい充実した安心トータルサポートシステムを展開。
35 31 トータルハウジング 19,800 東京都港区 松岡瑞樹 2,554 0 0 土地有効活用の提案や都心型物件の開発に加えPMに注力。
36 35 ハッピーハウス 19,428 福岡県福岡市 上村秀敏 0 0 30 上村建設グループ。福岡県内を中心に展開。新築物件の管理増加。
37 37 三井ホームエステート 19,000 東京都千代田区 米山淺雄 6,500 0 0 三井ホームの賃貸管理会社。大型マンションのPM受託増加。
38 36 ビッグ 18,693 北海道札幌市 村上晶彦 205 0 0 ITを駆使した入居者24時間フルサポートシステム。
39 42 日本ハウズイング 18,161 東京都新宿区 小佐野 台 903 0 0 PM専門部署設立、不動産ファンド物件の受託が増加。
40 40 山晃住宅 18,023 奈良県北葛城郡 前田祥子 500 * * 奈良県ナンバーワンのシェアを誇る。静岡でも店舗を展開。
41 43 セントラルホームズ 17,231 愛知県名古屋市 柴田幸太郎 * * 138 自社建設物件の増加により、管理戸数も伸張。
42 41 東都 17,227 東京都狛江市 須綱 稔 333 0 0 小田急線、京王線を中心にゲストハウスやコインパーキングも展開。
43 38 アムス・インターナショナル 17,148 東京都豊島区 三森 茂 15,262 0 0 メンテナンス部門と営業部門を強化し、保証範囲の拡充を図る。
44 39 日商管理サービス 16,280 東京都渋谷区 田岡 廣通 4,260 0 56 グループにリフォーム会社があり、一貫した管理サービスを提供。
45 44 長栄 15,322 京都府京都市 長田 修 44 0 21 京都市内大手の賃貸管理会社。
46 47 タイセイシュアーサービス 15,101 大阪府大阪市 原 美代子 718 0 72 地域密着型の営業とリーシング力による高い入居率に強み。
47 45 ユニホー 14,789 愛知県名古屋市 楯 忠 * * * 24時間365日体制の管理で入居者の生活をサポート。
48 51 アロー建物管理 14,749 大阪府大阪市 柿本 登 4,322 0 504 高齢者住宅の自社開発とPM受託により管理戸数増加。
49 48 ハウジング恒産 13,855 東京都新宿区 清水新一 8,260 0 146 高齢者住宅に注力。横浜市に高優賃住宅の計画がある。
50 53 川商ハウス 13,771 鹿児島県鹿児島市 西田隆昭 54 0 0 昨年末から24時間対応体制に。新築物件の管理契約増加。
51 56 エム・シー・コーポレーション 13,692 東京都新宿区 木下直哉 9,232 0 269 都心部に投資用マンションを安定供給したことにより管理戸数増。
52 52 ナミキ 13,614 東京都板橋区 並木洋一 2,792 0 0 ナミキ建設、並木不動産等の3社が合併し、株式会社ナミキに。
53 49 不動産中央情報センター 13,500 福岡県北九州市 濱村泰子 150 0 200 北九州の老舗管理会社。入居率の向上を目指す。
53 64 物産コミュニティー 13,500 東京都千代田区 村上瑞穂 200 10,000 0 三井物産系列。法人社宅代行の物件増加により前年比22.72%増。
55 54 中央ビル管理 13,373 埼玉県越谷市 中内セイコ 100 0 0 「オーナー様とご入居者の安心の架け橋」を企業目的として管理を強化
56 50 リゾン 13192 埼玉県朝霞市 串ア純一 52 * 54 365日24時間設備緊急対応の安心管理サービスを実施。
57 59 積水ハイム不動産 12,962 東京都新宿区 山本明男 12,962 0 0 セキスイハイムの物件の他、一般木造、マンションの管理も実施。
57 55 藤和不動産流通サービス 12,952 東京都文京区 多田靖昭 94 0 0 藤和不動産の管理会社。PM事業身長により管理戸数も増加。
59 66 良和ハウス 12,870 広島県広島市 和田良雄 847 0 0 24時間対応管理、入居から退去までサポート。営業を強化。
60 57 賃貸住宅センター 12,800 和歌山県美園町 塚本治雄 168 0 0 入居者の斡旋から退去後の補修までグループ3社でサポート。
61 58 北山ハウス産業 12,700 東京都世田谷区 田中伸一 1,250 0 0 顧客情報をデータベース化、家主にコンサルティング営業を実施。
62 60 フジ・アメニティサービス 11,919 大阪府岸和田市 今井光郎 5,331 0 0 入居者から建物まで一貫体制、共用施設は24時間緊急対応。
63 63 アービック 11,617 千葉県市川市 加藤泰寛 1,550 0 36 ペット共生物件の稼働率好調により建築受注増加。ISO認証取得。
64 61 近畿住宅管理サービス 11,459 大阪府大阪市 兼島秀雄 2,584 0 0 グループ会社のマンスリー事業好調によりサブリース物件が増加。
65 68 日本建商 11,300 大阪府大阪市 高鶴保夫 645 0 0 高松建設グループの賃貸管理会社。入居率95%を維持。
66 65 ジェイエーアメニティーハウス 11,171 神奈川県厚木市 伊丹憲一 11,171 0 0 JAグループの組織力を生した展開。1K、1LDKの営業に注力。
67 70 リビングギャラリー 11,094 新潟県新潟市 藤田幸成 7,814 0 54 サブリースと滞納保証付管理がオーナーと建設会社から好評価。
68 71 ディックスクロキ 10,601 福岡県福岡市 黒木 透 6,062 0 0 福岡発のマンションデベ。セキュリティシステムの導入を推進中。
69 62 アーバンホーム 10,481 石川県金沢市 藤井佳代子 3 0 0 多店舗展開により集客力・契約件数アップ。管理受託へとつながる。
70 91 ジョイント・レント 10,425 東京都目黒区 前田 英男 3,410 100 * リーシング力に強み。PM受託も好調に推移している。
71 73 中部興産 10,157 沖縄県沖縄市 新垣直彦 24 * 86 24時間管理、年中無休、安心・安全なセキュリティーサービスを展開。
72 99 タカラ不動産 10,050 石川県金沢市 小村利幸 200 0 38 緊急時24時間対応、建物巡回サービス、家賃滞納保証を展開。
73 124 エスビーエーマネジメント 10,029 東京都千代田区 箕島達巳 3,247 0 0 アーバンコーポレーショングループ。ファンド・リートのPM受託増。
74 213 KBSシラカワ 9,983 兵庫県神戸市 川北 政行 0 0 0 分譲/賃貸を地元密着型で管理。セキュリティ対策の提案に注力。
75 74 明和不動産 9,800 熊本県熊本市 川口雄一郎 600 0 14 スーパーサブリースが浸透し、新築物件の取得に寄与。
76 85 穴吹不動産センター 9,778 香川県高松市 谷東 秀和 2,614 725 0 細やかな管理と、入居への迅速な対応を心掛けている。
77 72 ダイニチ 9,500 千葉県浦安市 六井 元一 50 116 79 浦安・市川など湾岸エリアに集中。ファンド向け開発にも注力。
78 88 コスギ不動産 9336, 熊本県熊本市 小杉康之 727 0 0 プロパティマネジメントチームを拡充し管理全般を充実化。
79 83 日本住宅流通 9,285 大阪府大阪市 藤田 実 7,681 758 0 サブリース・管理・定借事業を展開。札幌から鹿児島まで50店舗。
80 77 一誠商事 9,246 茨城県土浦市 五十嵐 翼 109 0 0 誠実・きめ細かく・丁寧・迅速をモットーに管理を展開。
81 82 別大興産 9,242 大分県別府市 伊勢戸英世 265 0 0 大分市、別府市に6店舗。地域に密着した営業を展開。
82 75 スペース・プラン 9,138 神奈川県川崎市 井上 和政 77 0 0 故障・苦情の一次対応は社員が行い、きめ細かい対応目指す。
83 103 ベスト・プロパティ 9,063 大阪府大阪市 和田 英治 * * * ビケンテクノ子会社。PMに注力し外資ファンドとの取引拡大。
84 93 ミサワエムアールディー 9,000 東京都新宿区 出口 泰規 8,200 * * ミサワホームが建設するアパートの一括借上を中心に管理。
85 95 日本エイジェント 8,824 愛媛県松山市 乃万 恭一 0 0 0 百貨店・スーパーにも出店。管理・仲介を手掛ける。
86 127 センデン 8,800 長野県松本市 犬飼 金男 0 0 0 エイブルFC加盟店。県内に12店舗展開。高い仲介力が強み。
86 79 首都圏ホーム 8,800 東京都渋谷区 川島 与市 2,800 0 0 渋谷を拠点に首都圏で管理を展開。入居者クレームに注力。
88 80 諏訪賃家アパートセンター 8,782 長野県諏訪市 矢ア 隆也 425 0 0 諏訪地区地盤。30年の歴史を持つ長野の老舗管理会社。
89 86 エリッツ 8,605 京都府京都市 槇野 常美 0 0 35 安心・安全をコンセプトにマンション経営をサポート。
90 81 タカラ 8,485 北海道札幌市 山口 昭七 1,547 0 129 多様な家主のニーズに対応可能な独自の契約プランを用意。
91 89 三幸ハウス 8,460 東京都世田谷区 竹内 三幸 2,900 40 14 都内中心にサブリース物件の仕入れに注力している。
92 - エフ・ジェー・コミュニティ 8,431 東京都新宿区 伊藤 康雄 822 0 0 ワンルームマンション専業業者として企画・販売・管理を展開。
93 108 愛宕産業 8,298 東京都豊島区 中務 浩 3,729 2,450 0 日立グループ。サブリース、社宅代行、福利施設の管理も。
94 84 甲府住販 8,280 山梨県甲府市 小笠原雄司 10 * 0 即対応、即実行を心がけ、日々行動している。
95 92 カンリ 8274 北海道札幌市 大沼 剛造 1,815 0 0 24時間の管理体制、100%に近い家賃回収率を誇る。
96 87 ブルーボックス 8,120 愛知県稲沢市 深川堅治 0 0 0 東新グループのノウハウをリフォームに生かし入居率向上。
97 94 フォアライフ・シティ 8,023 東京都品川区 長野 哲郎 6,021 143 * ペット可物件など付加価値を推進し、収益物件ノウハウを提供。
98 - リロケーションサービス 7,980 北海道札幌市 高橋 博子 300 * * 北海道を中心に展開。全社員一丸となって管理業務に取り組む。
99 112 ケン・コーポレーション 7,800 東京都港区 田中 健介 1,400 * * 首都圏の外国人・日本人向け高級賃貸住宅運営管理大手。
99 98 アミックス 7,800 東京都千代田区 望月 昇 7,440 0 0 首都圏で単身者向け物件を中心に管理。95%以上がサブリース。

1〜100> 101〜200> 201〜300> 301〜400> 401〜500> 501〜600> 601〜700> 701〜>
Copyright © 2006 (株)全国賃貸住宅新聞 ALL RIGHTS RESERVED.