ランキング情報
H18年度 賃貸仲介件数|H18年度 全国管理戸数|H17年度 賃貸住宅に強い建築会社着工件数
| 順位 | 昨年 順位 |
社名 | 2006年 管理戸数 |
所在地 | 代表者 (敬称略) |
サブ リース |
社宅 代行 |
高齢者 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大東建託 | 406,635 | 東京都港区 | 麻田守孝 | 45,315 | 0 | 0 | アパートの施工・管理・入居者募集を一貫した建託システムにより展開。「1000人入社し900人が退社する」ほどの怒涛の建築営業により前人未到の40万戸を達成。家賃保証システムを大東共済会から一括借上げへと移行し、今後の動向に注目が集まる。 |
| 2 | 2 | 積水ハウス | 361,641 | 大阪府大阪市 | 和田 勇 | 324,544 | 0 | 0 | 平成17年2月に積和不動産グループを完全子会社化。マスターリース、サブリースの状況を各積和不動産の損益状況等で開示し透明性を確保。「シャーメゾン」ブランドの浸透とMASTのテレビCM放映により、一般の知名度も向上。 |
| 3 | 3 | レオパレス21 | 355,483 | 東京都中野区 | 大場富夫 | 355,429 | 0 | 54 | マンスリー等短期貸しの独自システムを構築。戸建住宅、高齢者向け住宅など新事業も積極的に展開。地方での建築営業書く宅に積極的。 |
| 4 | 6 | スターツグループ | 169,935 | 東京都中央区 | 河野一孝(スターツアメニティー代表取締役) | 11,627 | 31,000 | 99 | スターツグループの管理会社。営業強化により受注増。PM物件を中心とした大型物件の管理が増えている。 |
| 5 | 4 | ミニテック | 162,024 | 東京都港区 | 松島 明裕 | 18,244 | 0 | 0 | 中部、関東、東日本エリアで管理拠点82店舗で、地域密着型の管理を展開。敷金・礼金ゼロのイメージ定着により、入居者募集の早さには定評がある。 |
| 6 | 5 | ハウスメイトグループ | 152,269 | 東京都豊島区 | 井関 清 | 72,321 | 19,323 (ハウスメイトパートナーズ) |
48 | 不動産ファンドのPM受託、社宅管理代行の受託により管理戸数伸張。 |
| 7 | 7 | 大和リビング | 141848 | 東京都千代田区 | 金久保篤司 | 110,162 | 0 | 0 | 大和ハウス工業グループの賃貸管理会社。大型物件の管理・運営が急増。 |
| 8 | 8 | エイブル | 128,157 | 東京都港区 | 平田 竜史 | * | * | * | 店舗数885店舗(5月末時点)で、アパマンショップを抜いて業界最大規模に。出店攻勢の影響から今期決算は減益になるも、急成長を遂げる加盟店舗は少なくない。 |
| 9 | 9 | タイセイ・ハウジー | 119,825 | 東京都渋谷区 | 赤間敏雄 | 0 | 71,102 | 0 | 全国34拠点、子会社11拠点をベースに展開。仲介会社のM&A、グループ会社のハウジングセンターを子会社化するなど、グループとして事業規模を拡大。社宅管理代行も手掛ける。 |
| 10 | 11 | 東急不動産グループ | 79,993 | 東京都渋谷区 | 植木正威(東急不動産) | 10,189 | 33,098 | * | 東急リバブル、東急コミュニティー、東急リロケーションの3社体制で仲介、管理、運営サービスを提供。管理受託戸数増加には社宅代行業の拡大が大きく寄与している。 |
| 11 | 10 | ニッショー | 75,830 | 愛知県名古屋市 | 加治佐健二 | 18,360 | 0 | 0 | 名古屋に拠点を置く地場大手管理会社。リーシング力に定評がある。 |
| 12 | 12 | 東建コーポレーション | 73,608 | 愛知県名古屋市 | 左右田稔 | 793 | 0 | 0 | 建築、入居者募集から管理業務までを行う。管理戸数は4月末時点での数字。 |
| 13 | 22 | 学生情報センター | 61,000 | 京都府京都市 | 北澤俊和 | 2,803 | 0 | 0 | 学生マンション専業。新築物件の開発・竣工により管理戸数増加。24時間365日体制でサポートする独自システム |
| 14 | 13 | エイブル保証 | 58,572 | 東京都港区 | 新井清蔵 | 58,572 | 0 | 0 | エイブルグループのサブリース会社。投資ブームにより管理増。不動産ファンドからのPM受託が増加している。 |
| 15 | 14 | 長谷工ライブネット | 57,419 | 東京都港区 | 大高 進 | 8,801 | 19,743 | 0 | PM受託戸数前年比76%増の1万6565戸。レポーティングなどでAM会社から高評価を得たことが、継続受注へとつながっている。 |
| 16 | 15 | インボイスRM | 48,218 | 東京都港区 | 岡本昭彦 | 26,062 | 16,156 | 0 | インボイス傘下に入り、ダーウィンから社名変更。法人部門で他社への管理移管が目立つも、水道光熱費の一括請求など親会社の商品を活かした差別化戦略で巻き返しを図る。 |
| 17 | 21 | リロケーション・ジャパン | 46,304 | 東京都新宿区 | 岩尾英志 | 1,600 | 36,000 | 0 | 法人を中心に不動産サービスを拡充。借り上げ社宅アウトソーシングとファンド物件の管理受託が増加。 |
| 18 | 18 | 三井不動産住宅リース | 45,953 | 東京都新宿区 | 本庄 誠 | 20,248 | 16,118 | * | 三井不動産系の管理会社。PM受託好調により管理物件数拡大。 |
| 19 | 16 | アレップス | 45,372 | 東京都千代田区 | 新田 泉 | 17,964 | 0 | 37 | 資産運用のトータルプロデュースシステム「R.E.P.S」により、詳細な管理メニューを用意。グループ会社で仲介会社タウンハウジングを展開。 |
| 20 | 19 | パナホーム | 45,187 | 大阪府豊中市 | 上田 勉 | 17,005 | 100 | 189 | ペット可、セキュリティ対応、ブロードバンド対応など高付加価値物件の提案を推進。 |
| 21 | 17 | アパマンショップグループ | 42,019 | 東京都中央区 | 大村浩次 | 15,453 | 0 | 0 | ホールディングス化に伴い、組織力の強化と管理受託営業に注力。管理戸数はアパマンショップリーシングの管理委託物件数。 |
| 22 | 20 | ジェイ・エス・ビー | 37,612 | 京都府京都市 | 岡 正人 | 13,819 | * | 31 | 全国で学生マンションを展開。自社開発、PM受託が共に好調。 |
| 23 | 23 | 生和建設 | 36,458 | 大阪府東大阪市 | 黒田順一 | 9,505 | 0 | 30 | 建築から建物管理までトータルに展開。関東でサブリースの受託増。 |
| 24 | 24 | 松本ビル管理 | 34,500 | 大阪府大阪市 | 松本里司 | 0 | 0 | 0 | 新規管理受託営業に注力。子会社で滞納保証付きクレジットカードを発行。 |
| 25 | - | ミニネット | 33,191 | 愛知県名古屋市 | 伊藤博己 | 1,630 | 90 | 10 | 京都支店を開設。物件確保のため、集中的に営業活動を展開。 |
| 26 | 25 | 常口アトム | 30,375 | 北海道札幌市 | 澁谷正人 | 534 | 0 | 0 | 北海道最大手。札幌市内52店舗、その他道内27店舗の仲介網。 |
| 27 | 28 | 旭化成不動産 | 27,652 | 東京都新宿区 | 山中 塁 | 24,650 | 0 | 0 | 旭化成ホームズの建築受注物件を中心に管理戸数増加。 |
| 28 | 27 | 共立メンテナンス | 26,782 | 東京都千代田区 | 佐藤充孝 | * | * | * | 食事付き、家具付き、管理人常駐の社員寮・学生寮を管理運営。 |
| 29 | 26 | 大京住宅流通 | 26,099 | 東京都渋谷区 | 日比達郎 | 810 | 0 | 0 | マンションデベ最大手大京グループの管理運営事業を行っている。 |
| 30 | 29 | 三好不動産 | 25,000 | 福岡県福岡市 | 三好 修 | 1,326 | 1,100 | * | 福岡県大手の管理会社。格付け取得によりPM受託を強化。 |
















