「東京23区」を含む記事
20件の記事が見つかりました。- 所有物件の現在価格、賃料を査定 マンションリサーチ サービス|2012年01月16日
- 築15年以内の都内築浅物件専用サイト モリス・ジャパン サービス|2012年01月16日
- 建築営業・管理を集約 旭化成不動産 サービス|2011年10月03日
- 定期借家物件前年比34%増 アットホーム調べ サービス|2011年06月06日
- 一般ユーザーによるマンション評価サイトを新開設 アーブル・パートナーズ サービス|2011年02月21日
- 首都圏の賃貸住宅市況回復のきざし アットホーム 企業|2010年11月29日
- 竣工日・建築構造入力で市場賃料を提示 TAS(タス) サービス|2010年10月18日
- 5都市の人気駅ランキング発表 リクルート 経済|2010年08月23日
- 売主専業のエージェントシステム提供開始 不動産仲介透明化フォーラム サービス|2010年07月12日
- 「シェアハウス投資」セミナー実施 イベント|2010年06月21日
- 100万円超の超高額賃料帯で下落幅縮小 アトラクターズ・ラボ 経済|2010年03月22日
- 新築アパートの賃料上昇 アットホーム 経済|2010年03月22日
- 東京23区の賃料下落傾向顕著に アトラクターズ・ラボ 経済|2009年12月14日
- 東京23区の賃料下落進む アトラクターズ・ラボ 経済|2009年09月14日
- 首都圏賃貸住宅の成約件数減少 アットホーム 経済|2009年08月10日
- 6月22日より「マンション賃料インデックス」大幅リニューアル アットホーム サービス|2009年06月22日
- 高級賃貸の賃料下落顕著 アトラクターズ・ラボ調べ 経済|2009年06月22日
- 24時間介護付き賃貸マンションオープン らいふ 企業|2009年05月04日
- 都心部向け商品開発 東京での営業強化 大東建託 企業|2009年04月13日
- 首都圏成約数12ヶ月連続減 アットホーム 経済|2009年03月09日
1












